Funktioner
EasyCashier är både kraftfullt och lättarbetat. Ett kassasystem fyllt av bra funktioner, som du samtidigt lär dig på kort tid.
Kassan
Tydlig kassavy gör arbetet enkelt. Använd snabbknappar, streckkod eller artikelsök. Ändra pris, lämna rabatt, skriv in valfri textrad, flera olika betalmedel samt snabb integrerad kortbetalning.
Artikel- och lagerhantering
Importera/exportera prislistor via excelfil, kampanjhantering och utskrift av prisetiketter. Komplett lagerhantering med in-/utleverans, inventering, beställningspunkter och rapporter.
Fleranvändare
Flera företag kan dela på ett kassasystem. Lämpligt för t.ex. frisörsalong med hyrstolar. Även stöd för delad integrerad kortterminal. Samtliga användare av kassan kan ha en egen inloggning med egna snabbknappar. Flera användare kan knytas till ett företag.
Rapporter
Tydliga rapporter för försäljning, marginal, lagernivå, artiklar som börjar ta slut m.m. Exportera bokföringsmaterial med SIE-fil till alla redovisningssystem.
Övrigt
Flera kassor kan sammankopplas i ett nätverk. Auomatisk säkerhetskopiering.
Support och hjälp
Fri telefonsupport ingår alltid och ser till du blir trygg med ditt kassasystem.
Detaljerad lista på funktioner
| Generella specifikationer | ||
| Godkänd av skatteverket | Ja | |
| Utvecklas sedan år | 2004 | |
| Länder som stödjs | Sverige, Norge | |
| Integrerad kortbetalning | Ja, Nets och Payzone kan man köra integrerat | |
| Stöd för hyrstol/hyrföretag | Ja, man kan va obegränsat antal hyrföretag utan extra kostnad. | |
| Antal kassörer/användare | Ingen övre gräns. Måste dock finna en användra för varje hyrföretag | |
| Flera kassor i nätverk | Ja, ingen övre gräns. Även vid större geografiskt avstånd | |
| Språk | Svenska, Engelska | |
| Automatisk säkerhetskopiering | Ja, även manuell möjlighet finns | |
| Elektronisk journal | Ja, ingen övre gräns i antal transaktioner | |
| Hjälp direkt i programmet | Ja, kom-igång-guide och komplett instruktionsbok finns tillgängligt i EasyCashier | |
| Kassalåda | Ja | |
| Kvittoskrivare | Ja, 80 mm | |
| Separat skrivare för rapporter | Ja, A4-skrivare krävs för att skriva ut rapporter. Z-rapport går att skriva på 80 mm | |
| Tangentbord | Ja | |
| Kortbetalning | Ja, integrerad eller fristående lösning kan väljas | |
| Kortbetalning – delad terminal | Ja, integrerad terminal kan delas mellan de företag som delar på kassan. Max 10 företag | |
| Kunddisplay | Ja, LCD | |
| Programmerbart tangentbord | Ja | |
| Kontrollenhet A-modell | Ja – CleanCash, eTax eller PosPlus | |
| Kontrollbox C-modell | Ja – CleanCash eller PosPlus | |
| Uppdateringar / nya funktioner | Ja, kostnadsfritt under 2-månader. Därefter 125 kr per månad | |
| Support ingår | Ja, fri telefon och mailsupport ingår i månadskostanden | |
| Fjärrsupport | Ja, supportpersonal styr er dator (internetuppkoppling krävs) | |
| Funktioner EasyCashier | ||
| Kassahantering | ||
| Rabatthantering | Ange rabatten per rad eller på hela kvittot. Kr eller % är valfritt | |
| Kampanjhantering | Ja, flera olika alternativ t.ex. tag 3 betala för 2 | |
| Flera betalmedel | Ja – kontant, kort, presentkort, externt presentkort, faktura, kundförlust, internförbrukning | |
| Flera betalsätt per köp | Ja, man kan dela upp betalningen med flera olika betalningsmetoder | |
| Återköpshantering | Ja, full historik över alla köp finns | |
| Snabbknappar för vanliga artiklar | Ja, via skärm eller F-tangenter. Personliga per kassör | |
| Dagsavslut | Ja, varje dag gör man ett dagsavlut (Z-rapport) direkt i kassan. | |
| Snabbval för fasta rabatter | Ja, välj enkelt en förinställd rabattsats för att ange rabatt på hela kvittot | |
| Hantera varor per vikt- och längdenhet | Ja, man kan sälja varor i t ex. kilopris och liknande | |
| Tre-knapps köp | Ja, genom tre snabba knapptryckningar på tangentbordet genomförs köpet | |
| Ändra pris direkt i kassabilden | Ja, man kan ange priset manuellt direkt i kassan om så önskas | |
| Uträkning av växel | Ja, Easycashier räknar automatiskt ut hur mycket man ska ge tillbaka i växel till kunden | |
| Flera sätt att välja artikel | Ja, streckkod, artikelnummer, snabbknapp eller artikelsök | |
| Parkera kvitto | Ja, parkera kvitto och ta andra kunder i mellan | |
| Övriga funktioner | ||
| Export av SIE-fil för bokföring | Ja, man kan exportera ut alla dagsavslut (Z-rapporter) som SIE-filer | |
| Fritext/säljtext på kvittofoten | Ja, fem rader. Här kan man ange valfri text som t ex. “Välkommen åter” osv | |
| Presentkort | Ja både som betalmedel och med historik, restsaldo, makulering m.m. Även för hyrföretag | |
| Företagsuppgifter på kvitto | Ja, företagsnamn, orgnummer, adress, telefonnummer, hemsida, epost m.m. | |
| Textrader i kvitto | Ja, flera rader kan finnas | |
| Logtype på kvitto | Ja, GIF, JPG, PNG eller BMP bildformat | |
| Registrera växelkassa | Ja, växelkassan fylls i manuellt innan försäljningen startar | |
| Öppna kassalåda i kassan | Ja, genom ett enkelt knapptryck kan mna öppna kaassalådan från programmet | |
| Artiklar och varugrupper | ||
| Antal PLU/artiklar | Ingen övre gräns | |
| Antal varugrupper | Ingen övre gräns | |
| Antal momsgrupper | 4st. 25%, 12%, 6% och 0% | |
| Artikelsök | Ja, sök på antingen hela eller del av benämningen eller artikelnumret | |
| Importera artikelregister | Ja, från excelfil (import av leverantörsprislistor) enligt mall som medföljer | |
| Exportera artikelregister | Ja, till excelfil (kan importeras till t.ex. webbshop) | |
| Kundregister/fakturaförsäljning | ||
| Kundregister | Ja | |
| Fakturaköp | Ja, skriv ett ett faktureringunderlag som sedan används för att skapa den riktiga fakturan | |
| Specifik kundrabatt | Ja, ange en särskild procentuell rabatt för utvald kund om så önskas | |
| Kundhistorik | Ja, visar alla transaktioner som gjorts på kunden samt vad kunden köpt, summering m.m. | |
| Lagerhantering | ||
| Inventering | Ja, man skriver ut ett inventeringsunderlag och genomför sedan inventeringen direkt i kassan | |
| Lagerhantering | Ja, håll koll på ert lager med hjälp av vår lagerhantering | |
| Manuell uppdatering av lagersaldo | Ja, man kan när som helst gå in och ändra lagersaldot på alla artiklar | |
| Lagersaldo uppdatars automatiskt | Ja vid alla typer av transaktioner | |
| Beställningspunkter | Ja, ange en beställningspunkt för varje artikel så ni vet när det är dags att beställa in nytt | |
| Rapport för beställningsförslag | Ja, skriv ut en rapport för alla artiklar som har nått sin beställningspunkt | |
| Inleverans av flera artiklar | Ja, mata in de artiklar som skalevereras in och genomför sedan inleverensen | |
| Etiketter | Ja, utskrift kan ske av etiketter till en artikel eller till flera på en gång | |
| Utleverans av flera artiklar | Ja, lagersaldo uppdateras direkt | |
| Inleverans med fil | Ja, importera en excelfil med lagersaldot för alla artiklar | |
| Rapporter |
||
| X- och Z-rapporter | Förhandsgranska, skriv ut eller exportera som PDF-fil | |
| Försäljningsrapport – total | Samtliga försäljningsrapporter kan väljas för valfri tidsperiod | |
| Försäljningsrapport – artikel | Uppdelad per artikel | |
| Försäljningsrapport – varugrupp | Uppdelad per varugrypp | |
| Försäljningsrapport – kassör | På de olika försäljningsrapporterna finns det uppspecifierat vad varje kassör har sålt | |
| Kvittorapport | Kan väljas för valfri tidsperiod | |
| Lagerstatus | Kan filtreras på alla artiklar eller per artikelgrupp | |
| Inköpsrapport | Inköpsförslag på artiklar som nått beställningspunkten. Per artikelgrupp eller för alla artiklar | |
| Internförbrukning | Ja, man kan även skriva ut en rapport för all internförbrukning | |
| Presentkort | Listar presentkortsnummer, datum, förfallodatum, säljare, belopp, kvarvarande belopp | |
| Journalminne | Rapport för utskrift över vad som lagrats i kontrollenheten | |
| Inventeringsunderlag | Används vid inventering | |
| Personallista | Uppställning över alla kassörer | |
| Artikelregister | Skriver ut artikelregister/prislista. Kan filtreras bl.a. per artikelgrupp | |
| Etiketter | Artikeletiketter med streckkod, pris m.m. | |